Compressor de pistão 421/100 AC (teste E2E Tiago Gestisoft)
- Unidades com sistema de lubrificação a óleo de alto desempenho, lubrificação eficiente com óptima vedação ao mesmo tempo
- Regulador de pressão para o ajuste contínuo da pressão de trabalho desejada
- Saída de ar comprimido através de um acoplamento de ação rápida com uma só mão
- Funcionamento totalmente automático através de um interrutor de pressão
- Um manómetro para indicação da pressão do depósito e da pressão de trabalho
- Motor elétrico equipado com interrutor de proteção
- Depósito de ar comprimido revestido a pó
- Duas rodas de plástico na traseira
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1060 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 440 mm |
| Altura (produto) aprox. | 820 mm |
| Peso líquido aprox. | 56 kg |
| Equipamento | |
| Regulação da pressão | Regulador de pressão |
| Interruptor de pressão automático | ? |
| Transmissão de acionamento | Acoplamento direto |
| Material da linha de ar comprimido | Alumínio |
| Cabo de ligação | 1.8 m |
| Saída de ar comprimido | Um acoplamento rápido de uma mão |
| Reservatório de pressão | Revestido a pó |
| Testado pela ZÜS | O teste antes da colocação em funcionamento também pode ser efectuado por uma pessoa qualificada |
| Base do compressor | Duas rodas, dois rodízios giratórios |
| Dados eléctricos | |
| Tensão de alimentação | 230 V |
| Frequência de rede | 50 Hz |
| Potência de saída | 2,2 kW |
| Potência absorvida | 2,7 kW |
| Emissão de ruído | |
| Silencioso | Não |
| Nível de potência sonora Lw | 97 dB(A) |
| Explicação do nível de potência sonora Lw | Nível de potência sonora de acordo com a norma DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Compressor | |
| Sistema de compressor | HOS |
| Sem óleo / lubrificado a óleo | Lubrificado a óleo |
| Capacidade de aspiração aprox. | 420 l/min |
| Capacidade de enchimento aprox. | 250 l/min |
| Explicação da capacidade de enchimento | a 6 bar de pressão de trabalho |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de estágios do compressor | 1 |
| Velocidade do compressor | 2850 min¯¹ |
| Tanque de ar comprimido | |
| Pressão máxima | 10 bar |
| Capacidade do reservatório de pressão | 100 l |
| Superfície do depósito | revestida a pó |